各国GDP比較(直近12期のデータ、16期のグラフ)
|
|
01. 米国実質GDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2022/03 | -1.4% |
2021/12 | 6.9% |
2021/09 | 2.3% |
2021/06 | 6.7% |
2021/03 | 6.3% |
2020/12 | 4.5% |
2020/09 | 33.8% |
2020/06 | -31.2% |
2020/03 | -5.1% |
2019/12 | 1.9% |
2019/09 | 2.8% |
2019/06 | 3.2% |
|
02. ユーロ圏GDP季調済(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2022/03 | 1.2% |
2021/12 | 1.2% |
2021/09 | 8.8% |
2021/06 | 8.8% |
2021/03 | -0.4% |
2020/12 | -1.2% |
2020/09 | 50.4% |
2020/06 | -46.4% |
2020/03 | -14.0% |
2019/12 | -0.4% |
2019/09 | 0.8% |
2019/06 | 0.8% |
|
03. 英国GDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2022/03 | 3.2% |
2021/12 | 5.2% |
2021/09 | 3.6% |
2021/06 | 22.4% |
2021/03 | -4.8% |
2020/12 | 6.0% |
2020/09 | 70.4% |
2020/06 | -77.6% |
2020/03 | -10.0% |
2019/12 | 0.0% |
2019/09 | 2.0% |
2019/06 | 0.4% |
|
04. カナダGDP(四半期、年換算) |
年月 |
結果 |
|
2021/12 | 6.7% |
2021/09 | 5.5% |
2021/06 | -3.6% |
2021/03 | 4.8% |
2020/12 | 9.1% |
2020/09 | 41.1% |
2020/06 | -37.4% |
2020/03 | -8.4% |
2019/12 | 1.2% |
2019/09 | 1.3% |
2019/06 | 4.0% |
2019/03 | 0.4% |
|
05. オーストラリアGDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2021/12 | 13.6% |
2021/09 | -7.6% |
2021/06 | 3.2% |
2021/03 | 7.6% |
2020/12 | 12.8% |
2020/09 | 13.6% |
2020/06 | -27.2% |
2020/03 | -1.2% |
2019/12 | 1.2% |
2019/09 | 3.2% |
2019/06 | 3.2% |
2019/03 | 2.0% |
|
06. ニュージーランド実質GDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2021/12 | 12.0% |
2021/09 | -14.4% |
2021/06 | 10.0% |
2021/03 | 5.2% |
2020/12 | -1.2% |
2020/09 | 55.6% |
2020/06 | -41.2% |
2020/03 | -6.0% |
2019/12 | 1.6% |
2019/09 | 4.0% |
2019/06 | 2.4% |
2019/03 | 1.6% |
|
07. スイスGDP(前期比) |
年月 |
結果 |
|
2021/12 | 1.2% |
2021/09 | 7.6% |
2021/06 | 7.2% |
2021/03 | -0.4% |
2020/12 | -0.4% |
2020/09 | 25.2% |
2020/06 | -24.4% |
2020/03 | -6.0% |
2019/12 | 2.0% |
2019/09 | 2.0% |
2019/06 | 1.6% |
2019/03 | 1.2% |
|
08. 日本GDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2022/03 | -1.0% |
2021/12 | 3.8% |
2021/09 | -2.9% |
2021/06 | 2.1% |
2021/03 | -1.3% |
2020/12 | 7.2% |
2020/09 | 22.9% |
2020/06 | -28.2% |
2020/03 | 2.1% |
2019/12 | -10.8% |
2019/09 | -0.1% |
2019/06 | 2.0% |
|
09. 南アフリカGDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2021/12 | 1.2% |
2021/09 | -1.7% |
2021/06 | 1.3% |
2021/03 | 1.0% |
2020/12 | 2.5% |
2020/09 | 13.9% |
2020/06 | -17.4% |
2020/03 | 0.1% |
2019/12 | 0.1% |
2019/09 | 0.0% |
2019/06 | 0.5% |
2019/03 | -1.0% |
|
10. 香港名目GDP(季調済、前期比) |
年月 |
結果 |
|
2022/03 | -12.0% |
2021/12 | 0.0% |
2021/09 | 2.8% |
2021/06 | -6.8% |
2021/03 | 23.2% |
2020/12 | 2.4% |
2020/09 | 10.8% |
2020/06 | -4.8% |
2020/03 | -20.4% |
2019/12 | -1.6% |
2019/09 | -13.6% |
2019/06 | -2.4% |
|
11. シンガポールGDP(前期比年率) |
年月 |
結果 |
|
2022/03 | 0.4% |
2021/12 | 2.3% |
2021/09 | 1.5% |
2021/06 | -0.8% |
2021/03 | 3.0% |
2020/12 | 3.8% |
2020/09 | 9.2% |
2020/06 | -12.6% |
2020/03 | -0.1% |
2019/12 | 0.2% |
2019/09 | 0.4% |
2019/06 | 0.5% |
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
取引に関するご判断はお客さまご自身の責任において行って下さいますようお願いします。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いします。
|