欧州経済指標(直近12ヶ月のデータ、60ヶ月のグラフ)
|
|
01.ユーロ失業率 |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 6.6% |
2022/05 | 6.6% |
2022/04 | 6.6% |
2022/03 | 6.7% |
2022/02 | 6.8% |
2022/01 | 6.9% |
2021/12 | 7.0% |
2021/11 | 7.1% |
2021/10 | 7.3% |
2021/09 | 7.3% |
2021/08 | 7.5% |
2021/07 | 7.6% |
|
02.ユーロHICP |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | -0.2% |
2022/06 | 0.2% |
2022/05 | 0.5% |
2022/04 | 1.0% |
2022/03 | 1.2% |
2022/02 | 0.5% |
2022/01 | -0.9% |
2021/12 | 0.4% |
2021/11 | 0.0% |
2021/10 | 0.3% |
2021/09 | 0.5% |
2021/08 | 0.3% |
|
03.ユーロPPI(除く食品&エネルギー) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 1.1% |
2022/05 | 0.5% |
2022/04 | 1.2% |
2022/03 | 5.3% |
2022/02 | 1.0% |
2022/01 | 5.3% |
2021/12 | 3.1% |
2021/11 | 1.8% |
2021/10 | 5.4% |
2021/09 | 2.7% |
2021/08 | 1.1% |
2021/07 | 2.5% |
|
04.ユーロ小売売上高 |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | -1.2% |
2022/05 | 0.4% |
2022/04 | -1.1% |
2022/03 | 0.6% |
2022/02 | 0.4% |
2022/01 | -0.1% |
2021/12 | -2.1% |
2021/11 | 1.2% |
2021/10 | 0.3% |
2021/09 | 0.0% |
2021/08 | 0.5% |
2021/07 | -2.1% |
|
05.ユーロ鉱工業生産 |
年月 |
結果 |
|
2022/05 | 0.8% |
2022/04 | 0.5% |
2022/03 | -1.7% |
2022/02 | 0.6% |
2022/01 | -0.8% |
2021/12 | 1.5% |
2021/11 | 2.7% |
2021/10 | -1.2% |
2021/09 | -0.5% |
2021/08 | -1.8% |
2021/07 | 0.7% |
2021/06 | 0.6% |
|
06.ユーロ貿易収支(100万) |
年月 |
結果 |
|
2022/05 | -26.3 |
2022/04 | -32.8 |
2022/03 | -17.1 |
2022/02 | -9.4 |
2022/01 | -27.4 |
2021/12 | -7.7 |
2021/11 | -3.1 |
2021/10 | 1.7 |
2021/09 | 6.8 |
2021/08 | 2.8 |
2021/07 | 20.7 |
2021/06 | 17.3 |
|
07.ユーロ経済信頼感 |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 99.0 |
2022/06 | 103.5 |
2022/05 | 104.6 |
2022/04 | 104.7 |
2022/03 | 106.3 |
2022/02 | 114.0 |
2022/01 | 113.0 |
2021/12 | 114.1 |
2021/11 | 115.5 |
2021/10 | 117.7 |
2021/09 | 117.3 |
2021/08 | 117.1 |
|
08.ドイツIFO景況感指数 |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 88.6 |
2022/06 | 92.2 |
2022/05 | 93.1 |
2022/04 | 91.9 |
2022/03 | 90.8 |
2022/02 | 98.9 |
2022/01 | 96.1 |
2021/12 | 94.9 |
2021/11 | 96.8 |
2021/10 | 98.1 |
2021/09 | 99.2 |
2021/08 | 99.8 |
|
09.ドイツZEW景況感指数 |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | -53.8 |
2022/06 | -28.0 |
2022/05 | -34.3 |
2022/04 | -41.0 |
2022/03 | -39.3 |
2022/02 | 54.3 |
2022/01 | 51.7 |
2021/12 | 29.9 |
2021/11 | 31.7 |
2021/10 | 22.3 |
2021/09 | 26.5 |
2021/08 | 40.4 |
|
10.ドイツ鉱工業生産指数(前月比、季調済) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 0.4% |
2022/05 | -0.1% |
2022/04 | 1.3% |
2022/03 | -4.2% |
2022/02 | 0.4% |
2022/01 | 0.9% |
2021/12 | 0.6% |
2021/11 | 0.6% |
2021/10 | 2.7% |
2021/09 | 0.2% |
2021/08 | -3.9% |
2021/07 | 0.8% |
|
11.ドイツ貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2022/05 | 2.7 |
2022/04 | 0.8 |
2022/03 | 7.5 |
2022/02 | 10.8 |
2022/01 | 4.0 |
2021/12 | 6.4 |
2021/11 | 11.5 |
2021/10 | 12.6 |
2021/09 | 16.1 |
2021/08 | 11.6 |
2021/07 | 17.8 |
2021/06 | 15.9 |
|
12.ドイツ小売売上高(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | -1.6% |
2022/05 | 1.2% |
2022/04 | -5.4% |
2022/03 | 1.9% |
2022/02 | 0.0% |
2022/01 | -0.2% |
2021/12 | -2.3% |
2021/11 | 1.7% |
2021/10 | 0.3% |
2021/09 | -0.8% |
2021/08 | 0.6% |
2021/07 | -4.1% |
|
13.ドイツCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 0.9% |
2022/06 | 0.1% |
2022/05 | 0.9% |
2022/04 | 0.8% |
2022/03 | 2.5% |
2022/02 | 0.9% |
2022/01 | 0.4% |
2021/12 | 0.5% |
2021/11 | -0.2% |
2021/10 | 0.5% |
2021/09 | 0.0% |
2021/08 | 0.0% |
|
14.ドイツPPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 0.6% |
2022/05 | 1.6% |
2022/04 | 2.8% |
2022/03 | 4.9% |
2022/02 | 1.4% |
2022/01 | 2.2% |
2021/12 | 5.0% |
2021/11 | 0.8% |
2021/10 | 3.8% |
2021/09 | 2.3% |
2021/08 | 1.5% |
2021/07 | 1.9% |
|
15.ドイツ失業率 |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 5.4% |
2022/06 | 5.3% |
2022/05 | 5.0% |
2022/04 | 5.0% |
2022/03 | 5.0% |
2022/02 | 5.1% |
2022/01 | 5.1% |
2021/12 | 5.2% |
2021/11 | 5.3% |
2021/10 | 5.4% |
2021/09 | 5.4% |
2021/08 | 5.5% |
|
16.英国鉱工業生産指数(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2022/05 | 0.9% |
2022/04 | -0.1% |
2022/03 | 0.3% |
2022/02 | -0.5% |
2022/01 | 0.9% |
2021/12 | 0.4% |
2021/11 | 1.0% |
2021/10 | -0.7% |
2021/09 | -0.6% |
2021/08 | 0.4% |
2021/07 | 0.9% |
2021/06 | -1.4% |
|
17.英国製造業生産(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2022/05 | 1.4% |
2022/04 | -0.6% |
2022/03 | 0.3% |
2022/02 | -0.7% |
2022/01 | 1.0% |
2021/12 | 0.6% |
2021/11 | 1.1% |
2021/10 | -0.2% |
2021/09 | -0.3% |
2021/08 | -0.1% |
2021/07 | 0.3% |
2021/06 | -0.3% |
|
18.英国貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2022/05 | -21,445 |
2022/04 | -21,522 |
2022/03 | -23,625 |
2022/02 | -21,400 |
2022/01 | -23,581 |
2021/12 | -14,887 |
2021/11 | -12,949 |
2021/10 | -10,682 |
2021/09 | -16,456 |
2021/08 | -14,698 |
2021/07 | -14,397 |
2021/06 | -13,629 |
|
19.英国CPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 0.8% |
2022/05 | 0.7% |
2022/04 | 2.5% |
2022/03 | 1.1% |
2022/02 | 0.8% |
2022/01 | -0.1% |
2021/12 | 0.5% |
2021/11 | 0.7% |
2021/10 | 1.1% |
2021/09 | 0.3% |
2021/08 | 0.7% |
2021/07 | 0.0% |
|
20.英国小売売上高指数(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 0.4% |
2022/05 | -1.0% |
2022/04 | -0.1% |
2022/03 | -0.6% |
2022/02 | -0.5% |
2022/01 | -0.3% |
2021/12 | -1.0% |
2021/11 | -0.6% |
2021/10 | 1.8% |
2021/09 | -0.7% |
2021/08 | -0.3% |
2021/07 | -3.0% |
|
21.英国失業率(社会保障需給) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 3.9% |
2022/05 | 4.0% |
2022/04 | 4.1% |
2022/03 | 4.2% |
2022/02 | 4.4% |
2022/01 | 4.6% |
2021/12 | 4.7% |
2021/11 | 4.9% |
2021/10 | 5.0% |
2021/09 | 5.2% |
2021/08 | 5.4% |
2021/07 | 5.6% |
|
22.スイスSVME購買部協会景気指数 |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 58.0 |
2022/06 | 59.1 |
2022/05 | 60.0 |
2022/04 | 62.5 |
2022/03 | 64.0 |
2022/02 | 62.6 |
2022/01 | 63.8 |
2021/12 | 64.2 |
2021/11 | 63.8 |
2021/10 | 65.7 |
2021/09 | 67.6 |
2021/08 | 67.0 |
|
23.スイスCPI(前月比) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 0.0% |
2022/06 | 0.5% |
2022/05 | 0.7% |
2022/04 | 0.4% |
2022/03 | 0.6% |
2022/02 | 0.7% |
2022/01 | 0.2% |
2021/12 | -0.1% |
2021/11 | 0.0% |
2021/10 | 0.3% |
2021/09 | 0.0% |
2021/08 | 0.2% |
|
24.スイス貿易収支 |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 3.80 |
2022/05 | 2.99 |
2022/04 | 4.06 |
2022/03 | 2.81 |
2022/02 | 5.88 |
2022/01 | 3.09 |
2021/12 | 3.50 |
2021/11 | 6.03 |
2021/10 | 5.31 |
2021/09 | 4.97 |
2021/08 | 5.11 |
2021/07 | 5.34 |
|
25.スイスKOF景気先行指数 |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 90.10 |
2022/06 | 95.20 |
2022/05 | 96.80 |
2022/04 | 103.00 |
2022/03 | 99.20 |
2022/02 | 105.10 |
2022/01 | 107.10 |
2021/12 | 107.20 |
2021/11 | 107.20 |
2021/10 | 110.00 |
2021/09 | 110.70 |
2021/08 | 113.10 |
|
26.スイス失業率 |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 2.0% |
2022/06 | 2.0% |
2022/05 | 2.1% |
2022/04 | 2.3% |
2022/03 | 2.4% |
2022/02 | 2.5% |
2022/01 | 2.6% |
2021/12 | 2.6% |
2021/11 | 2.5% |
2021/10 | 2.5% |
2021/09 | 2.6% |
2021/08 | 2.7% |
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
取引に関するご判断はお客さまご自身の責任において行って下さいますようお願いします。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いします。
|