米国経済指標(直近12ヶ月のデータ、60ヶ月のグラフ)
|
|
1 . 政策金利(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 2.50% |
2022/06 | 1.75% |
2022/05 | 1.00% |
2022/04 | 0.50% |
2022/03 | 0.50% |
2022/02 | 0.25% |
2022/01 | 0.25% |
2021/12 | 0.25% |
2021/11 | 0.25% |
2021/10 | 0.25% |
2021/09 | 0.25% |
2021/08 | 0.25% |
|
2 . 失業率(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 3.5% |
2022/06 | 3.6% |
2022/05 | 3.6% |
2022/04 | 3.6% |
2022/03 | 3.6% |
2022/02 | 3.8% |
2022/01 | 4.0% |
2021/12 | 3.9% |
2021/11 | 4.2% |
2021/10 | 4.6% |
2021/09 | 4.7% |
2021/08 | 5.2% |
|
3 . 非農業部門雇用者変化数(万人) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 52.8 |
2022/06 | 39.8 |
2022/05 | 38.6 |
2022/04 | 36.8 |
2022/03 | 39.8 |
2022/02 | 71.4 |
2022/01 | 50.4 |
2021/12 | 58.8 |
2021/11 | 64.7 |
2021/10 | 67.7 |
2021/09 | 42.4 |
2021/08 | 51.7 |
|
4 . CPI(除く食品&エネルギー)(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | +0.3% |
2022/06 | +0.7% |
2022/05 | +0.6% |
2022/04 | +0.6% |
2022/03 | +0.3% |
2022/02 | +0.5% |
2022/01 | +0.6% |
2021/12 | +0.6% |
2021/11 | +0.5% |
2021/10 | +0.6% |
2021/09 | +0.3% |
2021/08 | +0.2% |
|
5 . PPI(除く食品&エネルギー)(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | +0.5% |
2022/06 | +0.7% |
2022/05 | +0.8% |
2022/04 | +1.0% |
2022/03 | +0.7% |
2022/02 | +1.0% |
2022/01 | +0.9% |
2021/12 | +0.6% |
2021/11 | +0.6% |
2021/10 | +0.5% |
2021/09 | +0.6% |
2021/08 | +0.5% |
|
6 . 小売売上高(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | +1.0% |
2022/05 | -0.1% |
2022/04 | +0.7% |
2022/03 | +1.2% |
2022/02 | +1.7% |
2022/01 | +2.7% |
2021/12 | -1.6% |
2021/11 | +0.6% |
2021/10 | +1.6% |
2021/09 | +1.0% |
2021/08 | +0.7% |
2021/07 | -1.1% |
|
7 . 鉱工業生産(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | -0.2% |
2022/05 | +0.1% |
2022/04 | +0.8% |
2022/03 | +0.7% |
2022/02 | +0.8% |
2022/01 | +0.4% |
2021/12 | -0.2% |
2021/11 | +0.6% |
2021/10 | +1.5% |
2021/09 | -1.0% |
2021/08 | -0.0% |
2021/07 | +0.7% |
|
8 . 貿易収支(B) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | -79.6 |
2022/05 | -84.9 |
2022/04 | -86.7 |
2022/03 | -107.7 |
2022/02 | -88.1 |
2022/01 | -88.0 |
2021/12 | -78.9 |
2021/11 | -78.0 |
2021/10 | -68.2 |
2021/09 | -78.3 |
2021/08 | -71.4 |
2021/07 | -69.4 |
|
9 . ISM製造業景況指数(Index) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 52.8 |
2022/06 | 53.0 |
2022/05 | 56.1 |
2022/04 | 55.4 |
2022/03 | 57.1 |
2022/02 | 58.6 |
2022/01 | 57.6 |
2021/12 | 58.8 |
2021/11 | 60.6 |
2021/10 | 60.8 |
2021/09 | 60.5 |
2021/08 | 59.7 |
|
10 . 対米証券投資(B) |
年月 |
結果 |
|
2022/05 | 155.3 |
2022/04 | 87.2 |
2022/03 | 23.1 |
2022/02 | 141.7 |
2022/01 | 58.8 |
2021/12 | 114.5 |
2021/11 | 137.9 |
2021/10 | 7.1 |
2021/09 | 26.7 |
2021/08 | 79.4 |
2021/07 | 1.9 |
2021/06 | 111.0 |
|
11 . 中古住宅販売件数(M) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 5.12 |
2022/05 | 5.41 |
2022/04 | 5.60 |
2022/03 | 5.75 |
2022/02 | 5.93 |
2022/01 | 6.49 |
2021/12 | 6.09 |
2021/11 | 6.33 |
2021/10 | 6.19 |
2021/09 | 6.18 |
2021/08 | 5.99 |
2021/07 | 6.03 |
|
12 . 新築住宅販売件数(K) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 590 |
2022/05 | 642 |
2022/04 | 604 |
2022/03 | 707 |
2022/02 | 790 |
2022/01 | 831 |
2021/12 | 839 |
2021/11 | 756 |
2021/10 | 671 |
2021/09 | 732 |
2021/08 | 686 |
2021/07 | 726 |
|
13 . NY連銀製造業景気指数(Index) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 11.1 |
2022/06 | -1.2 |
2022/05 | -11.6 |
2022/04 | 24.6 |
2022/03 | -11.8 |
2022/02 | 3.1 |
2022/01 | -0.7 |
2021/12 | 31.9 |
2021/11 | 30.9 |
2021/10 | 19.8 |
2021/09 | 34.3 |
2021/08 | 18.3 |
|
14 . ミシガン大学消費者信頼感指数(Index) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 51.5 |
2022/06 | 50.0 |
2022/05 | 58.4 |
2022/04 | 65.2 |
2022/03 | 59.4 |
2022/02 | 62.8 |
2022/01 | 67.2 |
2021/12 | 70.6 |
2021/11 | 67.4 |
2021/10 | 71.7 |
2021/09 | 72.8 |
2021/07 | 70.3 |
|
15 . フィラデルフィア連銀(Index) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | -12.3 |
2022/06 | -3.3 |
2022/05 | 2.6 |
2022/04 | 17.6 |
2022/03 | 27.4 |
2022/02 | 16.0 |
2022/01 | 23.2 |
2021/12 | 15.4 |
2021/11 | 39.0 |
2021/10 | 23.8 |
2021/09 | 30.7 |
2021/08 | 19.4 |
|
16 . 耐久財受注(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | +2.0% |
2022/05 | +0.8% |
2022/04 | +0.4% |
2022/03 | +0.7% |
2022/02 | -0.7% |
2022/01 | +3.1% |
2021/12 | +0.9% |
2021/11 | +1.4% |
2021/10 | +1.5% |
2021/09 | -1.5% |
2021/08 | +1.6% |
2021/07 | +0.4% |
|
17 . 個人支出(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | +1.1% |
2022/05 | +0.3% |
2022/04 | +0.5% |
2022/03 | +1.2% |
2022/02 | +0.6% |
2022/01 | +1.9% |
2021/12 | -0.9% |
2021/11 | +0.5% |
2021/10 | +1.4% |
2021/09 | +0.6% |
2021/08 | +1.1% |
2021/07 | +0.1% |
|
18 . 個人所得(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | +0.6% |
2022/05 | +0.6% |
2022/04 | +0.5% |
2022/03 | +0.6% |
2022/02 | +0.6% |
2022/01 | +0.0% |
2021/12 | +0.5% |
2021/11 | +0.7% |
2021/10 | +0.8% |
2021/09 | -0.9% |
2021/08 | +0.4% |
2021/07 | +1.3% |
|
19 . シカゴ購買部協会景気指数(Index) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 52.1 |
2022/06 | 56.0 |
2022/05 | 60.3 |
2022/04 | 56.4 |
2022/03 | 62.9 |
2022/02 | 56.3 |
2022/01 | 65.2 |
2021/12 | 64.3 |
2021/11 | 63.5 |
2021/10 | 67.5 |
2021/09 | 65.3 |
2021/08 | 66.9 |
|
20 . ISM非製造業景況指数(企業活動) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | 59.9 |
2022/06 | 56.1 |
2022/05 | 54.5 |
2022/04 | 59.1 |
2022/03 | 55.5 |
2022/02 | 55.1 |
2022/01 | 59.9 |
2021/12 | 68.3 |
2021/11 | 72.5 |
2021/10 | 69.4 |
2021/09 | 63.4 |
2021/08 | 61.5 |
|
21 . 住宅着工件数(K) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 1,559 |
2022/05 | 1,591 |
2022/04 | 1,805 |
2022/03 | 1,716 |
2022/02 | 1,777 |
2022/01 | 1,666 |
2021/12 | 1,768 |
2021/11 | 1,706 |
2021/10 | 1,563 |
2021/09 | 1,559 |
2021/08 | 1,576 |
2021/07 | 1,573 |
|
22 . 住宅建設許可件数(K) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 1,696 |
2022/05 | 1,695 |
2022/04 | 1,823 |
2022/03 | 1,879 |
2022/02 | 1,857 |
2022/01 | 1,841 |
2021/12 | 1,896 |
2021/11 | 1,729 |
2021/10 | 1,698 |
2021/09 | 1,615 |
2021/08 | 1,772 |
2021/07 | 1,655 |
|
23 . 製造業受注指数(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | +2.0% |
2022/05 | +1.8% |
2022/04 | +0.7% |
2022/03 | +1.8% |
2022/02 | +0.3% |
2022/01 | +2.3% |
2021/12 | +0.5% |
2021/11 | +1.1% |
2021/10 | +1.8% |
2021/09 | -0.3% |
2021/08 | +1.2% |
2021/07 | +0.3% |
|
24 . 設備稼働率(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 80.0% |
2022/05 | 80.3% |
2022/04 | 80.4% |
2022/03 | 79.9% |
2022/02 | 79.5% |
2022/01 | 78.9% |
2021/12 | 78.7% |
2021/11 | 79.0% |
2021/10 | 78.6% |
2021/09 | 77.4% |
2021/08 | 78.2% |
2021/07 | 78.2% |
|
25 . 月次財政収支(B) |
年月 |
結果 |
|
2022/07 | -211.1 |
2022/06 | -88.8 |
2022/05 | -66.2 |
2022/04 | 308.2 |
2022/03 | -192.6 |
2022/02 | -216.6 |
2022/01 | 118.7 |
2021/12 | -21.3 |
2021/11 | -191.3 |
2021/10 | -165.1 |
2021/09 | -64.9 |
2021/08 | -170.6 |
|
26 . PCEコア・デフレータ(%) |
年月 |
結果 |
|
2022/06 | 4.8% |
2022/05 | 4.7% |
2022/04 | 4.9% |
2022/03 | 5.2% |
2022/02 | 5.3% |
2022/01 | 5.1% |
2021/12 | 4.9% |
2021/11 | 4.7% |
2021/10 | 4.2% |
2021/09 | 3.7% |
2021/08 | 3.6% |
2021/07 | 3.6% |
|
取引情報、報告日程、休日等は変更される可能性がありますので十分に注意ください。
上記は信頼できると思われる情報にもとづき作成してい ますがその正確性や完全性について、当社は一切の責任を負いません。
取引に関するご判断はお客さまご自身の責任において行って下さいますようお願いします。
記事はその一部か全部かを問わず、当社に無断で複製または転用なさらないようお願いします。
|